Product Center
相關文章
RELATED ARTICLES手機屏幕怎樣清潔 | |||
生產過程中的清潔專家戈勒機電提供各類生產過程產品的清潔解決方案,專門為密封零件的清潔研發(fā)制造了密封零件清潔專機,對比傳統(tǒng)的噴嘴、風機或風到的清潔,提供的是更好效率更高清潔效果的非接觸設備。 | |||
型號:MFC-L2 | |||
特點: | |||
非接觸旋風靜電清潔 | 多種工作模式可選 | 結構緊湊 | |
免維護或只需極少維護 | 可對單個零件清潔也可多托盤上的零件進行清潔 | ||
手機屏幕怎樣清潔工作原理: | |||
設備可以設置產品一邊放料另外一邊收料,輸送過程中,設備核心的旋風靜電清潔系統(tǒng)對產品進行吹掃清潔;也可以一邊放料進入清潔系統(tǒng)內部被旋風靜電清潔然后返回 | |||
設備的核心是中間的旋風靜電清潔模塊,再結合相匹配的高流量吸塵機。清潔過程是動態(tài)的,產品一邊移動一邊清潔!當產品進入清潔區(qū)域,先是前端靜電棒對產品表面進行靜電中和消除表面的靜電值,然后中間的旋轉噴嘴在通入壓縮空氣時產生脈動旋轉吹掃氣流把產品表面的粉塵異物揚起,整個清潔區(qū)域是盡量封閉的模塊,模塊用吸塵管連接吸塵機的抽風口。模塊內是具備一定的負壓抽吸,旋轉噴嘴吹出的旋風氣流帶著產品表面的粉塵纖維異物被抽吸走。實現沒有二次污染的吹掃清潔 | |||
產品繼續(xù)移動,靜電棒再次對表面進行靜電消除,讓產品表面靜電更低,從清潔設備出來后不容易靜電吸附空間的粉塵纖維 | |||
性能和參數(詳細資料來電或來函聯系提供): | |||
耗氣量: 1.6m*3/min ,通過精確控制可以更低耗氣量 | |||
耗電量: Max. 3.2KW | |||
生產效率: 》2000件/小時 | |||
清潔性能:符合VDA清潔標準,把產品不合格率控制在1% |